Rankings

Žaidėjai reitinguojami pagal ELO taškus ir bendrą našumo rezultatą.

2

SVARBEUSE

ELO 1420

WINS 152WIN RATE 63.8%
1

AISTELO

ELO 1489

WINS 203WIN RATE 67.4%
3

KARLITO

ELO 1375

WINS 132WIN RATE 61.2%
RANKPLAYERELOMATCHESWIN RATERECENT FORM
1 AISTELO 1489 301 67.4% WWWLW
2 SVARBEUSE 1420 238 63.8% WWLWW
3 KARLITO 1375 215 61.2% WLWWL
4 NEX 1310 190 58.9% WWWLL
5 B1ZON 1288 176 57.4% WLWWL
6 MANTAS 1260 168 56% WWLLW
7 FROST 1234 164 55.5% LWWLW
8 DEMO 1210 150 54% WLWWL
9 VYTAS 1184 142 53.5% WWLWL
10 ROKAS 1170 138 52.9% LWLWW
Copied